| Dříve touto dobou | ||
| 24. 10. 2026 | 12.2 °Ro | |
| 23. 10. 2026 | 9.6 °Ro | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistika | |
| Umístění: | Janovická K2 |
| Počet měření: | 7 629 325 |
| Měřeno od: | 21.10.2008 21:42 |
| Nejvyšší teplota: | 28.3 °Ro - 10.7.2024 15:45 |
| Nejnižší teplota: | -3.8 °Ro - 4.2.2012 06:37 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 8.8 °Ro | Průměr: 10.2 °Ro | Max.: 12 °Ro |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.