| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2026 | 9.1 °C | |
| 23. 10. 2026 | 3.5 °C | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 629 323 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 39.6 °C - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 2.4 °C | Durchschnitt: 5.15 °C | Max.: 8.5 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.