| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2026 | 48.2 °F | |
| 23. 10. 2026 | 39.6 °F | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 629 382 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 103.3 °F - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | -6.9 °F - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 36.3 °F | Durchschnitt: 41.9 °F | Max.: 49.8 °F |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.