| Früher zu dieser Zeit | ||
| 24. 10. 2026 | 7.2 °Ré | |
| 23. 10. 2026 | 3.4 °Ré | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Janovická K2 |
| der Messungen: | 7 629 382 |
| Gemessen an: | 21.10.2008 21:42 |
| Höchste Temperatur: | 31.7 °Ré - 10.7.2024 15:45 |
| Niedrigste Temp.: | -17.3 °Ré - 4.2.2012 06:37 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 1.9 °Ré | Durchschnitt: 4.4 °Ré | Max.: 7.9 °Ré |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.