| Días anteriores a esta hora | ||
| 24. 10. 2026 | 507.9 °R | |
| 23. 10. 2026 | 499.2 °R | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | Janovická K2 |
| Número de lecturas: | 7 629 383 |
| Registros desde: | 21.10.2008 21:42 |
| Temperatura máxima: | 563 °R - 10.7.2024 15:45 |
| Temperatura mínima: | 452.8 °R - 4.2.2012 06:37 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 496 °R | PROM: 501.6 °R | MÁX: 509.5 °R |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor de esta aplicación: multi.tricker.cz, gráficos generados con Highcharts.