| Jours préc. a cette heure | ||
| 24. 10. 2026 | 48.2 °F | |
| 23. 10. 2026 | 39.6 °F | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Janovická K2 |
| Nb de relevés: | 7 629 383 |
| Depuis le: | 21.10.2008 21:42 |
| Temp. maximale: | 103.3 °F - 10.7.2024 15:45 |
| Temp. minimale: | -6.9 °F - 4.2.2012 06:37 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 36.3 °F | MOY: 41.9 °F | MAX: 49.8 °F |
Fabricant du TME : www.papouch.com, auteur de l'application : multi.tricker.cz, graphique généré; avec Highcharts.