| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 9.1 °C | |
| 23. 10. 2026 | 3.5 °C | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 324 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 39.6 °C - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | -21.6 °C - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.4 °C | Średnia: 5.15 °C | Max.: 8.6 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.