| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 48.2 °F | |
| 23. 10. 2026 | 39.6 °F | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 383 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 103.3 °F - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | -6.9 °F - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 36.3 °F | Średnia: 41.9 °F | Max.: 49.8 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.