| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 3 °N | |
| 23. 10. 2026 | 1.4 °N | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 384 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 13.1 °N - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | -7.1 °N - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.8 °N | Średnia: 1.8 °N | Max.: 3.3 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.