| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 507.9 °R | |
| 23. 10. 2026 | 499.2 °R | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 383 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 563 °R - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | 452.8 °R - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 496 °R | Średnia: 501.6 °R | Max.: 509.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.