| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 10. 2026 | 7.2 °Ré | |
| 23. 10. 2026 | 3.4 °Ré | |
| 22. 10. 2026 | - | |
| 21. 10. 2026 | - | |
| 20. 10. 2026 | - | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Janovická K2 |
| Liczba pomiarów: | 7 629 383 |
| Mierzona od: | 21.10.2008 21:42 |
| Wysoka temperatura: | 31.7 °Ré - 10.7.2024 15:45 |
| Niska temperatura: | -17.3 °Ré - 4.2.2012 06:37 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.9 °Ré | Średnia: 4.4 °Ré | Max.: 7.9 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.