Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
4.2.2012 06:37 182.4
3.2.2012 08:08 181.2
2.2.2012 03:59 180
11.2.2012 07:28 179.1
7.1.2017 06:30 178.8
1.2.2012 22:45 177.9
12.2.2012 05:55 177.1
24.1.2010 07:46 176.7
27.1.2010 04:30 176.7
10.2.2012 07:28 176.7
6.2.2012 01:53 176.4
6.1.2017 23:48 176.3
5.2.2012 07:24 175.6
26.1.2010 22:42 174.8
9.1.2024 07:58 174.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
3. 2. 2012 177
4. 2. 2012 177
2. 2. 2012 176
7. 1. 2017 174.3
1. 2. 2012 174.1
11. 2. 2012 173.5
6. 2. 2012 173.3
5. 2. 2012 173.1
9. 1. 2024 172.7
24. 1. 2010 172.7
10. 2. 2012 171.7
8. 1. 2017 171.1
27. 2. 2018 170.8
12. 2. 2012 170.7
31. 1. 2012 170.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
10.7.2024 15:45 90.6
2.7.2025 15:41 90.8
24.8.2024 16:12 91.8
29.6.2024 16:04 92.4
29.6.2026 14:51 92.4
21.7.2025 14:14 92.6
26.6.2025 17:53 93.6
5.8.2026 16:36 93.6
21.6.2024 15:10 94.1
15.7.2024 16:40 94.1
16.7.2024 14:10 94.1
16.8.2024 17:13 94.1
3.7.2025 15:16 94.1
28.6.2026 17:52 94.1
4.8.2026 17:09 94.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
8. 8. 2013 103.3
4. 8. 2026 103.3
31. 7. 2026 103.4
5. 8. 2026 103.6
28. 6. 2026 103.9
29. 7. 2013 104.2
28. 7. 2013 104.7
29. 6. 2026 106
7. 8. 2013 106.9
9. 8. 2018 107.2
23. 7. 2009 107.5
10. 7. 2024 107.5
6. 8. 2012 107.8
26. 6. 2019 107.8
20. 6. 2013 108