Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
4.2.2012 06:37 -6.9
3.2.2012 08:08 -5.4
2.2.2012 03:59 -4
11.2.2012 07:28 -2.9
7.1.2017 06:30 -2.6
1.2.2012 22:45 -1.5
12.2.2012 05:55 -0.6
24.1.2010 07:46 -0
27.1.2010 04:30 -0
10.2.2012 07:28 -0
6.2.2012 01:53 0.3
6.1.2017 23:48 0.5
5.2.2012 07:24 1.2
26.1.2010 22:42 2.3
9.1.2024 07:58 2.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
3. 2. 2012 -0.4
4. 2. 2012 -0.3
2. 2. 2012 0.8
7. 1. 2017 2.9
1. 2. 2012 3.1
11. 2. 2012 3.9
6. 2. 2012 4
5. 2. 2012 4.2
9. 1. 2024 4.7
24. 1. 2010 4.7
10. 2. 2012 5.9
8. 1. 2017 6.7
27. 2. 2018 7.1
12. 2. 2012 7.2
31. 1. 2012 7.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
10.7.2024 15:45 103.3
2.7.2025 15:41 103.1
24.8.2024 16:12 101.8
29.6.2024 16:04 101.1
29.6.2026 14:51 101.1
21.7.2025 14:14 100.9
26.6.2025 17:53 99.7
5.8.2026 16:36 99.7
21.6.2024 15:10 99.1
15.7.2024 16:40 99.1
16.7.2024 14:10 99.1
16.8.2024 17:13 99.1
3.7.2025 15:16 99.1
28.6.2026 17:52 99.1
4.8.2026 17:09 99.1

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
8. 8. 2013 88
4. 8. 2026 88
31. 7. 2026 87.9
5. 8. 2026 87.7
28. 6. 2026 87.3
29. 7. 2013 86.9
28. 7. 2013 86.4
29. 6. 2026 84.8
7. 8. 2013 83.7
9. 8. 2018 83.4
23. 7. 2009 83.1
10. 7. 2024 83
6. 8. 2012 82.7
26. 6. 2019 82.6
20. 6. 2013 82.4